検索条件 |
地域 | 横須賀市 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古マンション | 2,290万 管:18,290円 修:8,950円 | 3LDK 2階 南東 | ![]() 68.88㎡ (20.83坪) バルコニー: 6.36㎡ | ![]() 横須賀市坂本町1 ![]() 京急本線 汐入 ![]() ![]() ![]() ![]() 1994年3月(平成6年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,280万 [旧価格] 2,380万 100万 値下げ 管:15,000円 修:20,190円 | 3LDK 3階 南西 | ![]() 66.19㎡ (20.02坪) バルコニー: 5.39㎡ | ![]() 横須賀市秋谷2 ![]() JR横須賀線 逗子 ![]() ![]() 1989年6月(平成元年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,490万 管:10,330円 修:11,780円 | 2SLDK 5階 南西 | ![]() 63.00㎡ (19.05坪) バルコニー: 9.18㎡ | ![]() 横須賀市東浦賀1 ![]() 京急本線 浦賀 ![]() ![]() ![]() ![]() 1994年6月(平成6年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,180万 | 3LDK | ![]() 116.67㎡ (35.29坪) ![]() 88.59㎡ (26.79坪) | ![]() 横須賀市ハイランド2 ![]() 京急久里浜線 YRP野比 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 4,280万 | 3LDK 南東 | ![]() 186.33㎡ (56.36坪) ![]() 110.56㎡ (33.44坪) | ![]() 横須賀市佐島の丘2 ![]() JR横須賀線 逗子 ![]() 京急逗子線 逗子・葉山 ![]() ![]() 2010年4月(平成22年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,599万 管:14,000円 修:13,520円 | 3LDK 1階 南西 | ![]() 65.96㎡ (19.95坪) バルコニー: 8.96㎡ | ![]() 横須賀市野比2 ![]() 京急久里浜線 YRP野比 ![]() ![]() ![]() ![]() 1987年8月(昭和62年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,890万 管:14,200円 修:10,340円 | 3LDK 1階 南東 | ![]() 77.50㎡ (23.44坪) バルコニー: 12.4㎡ | ![]() 横須賀市池田町5 ![]() 京急久里浜線 北久里浜 ![]() ![]() ![]() ![]() 2010年10月(平成22年10月) ◇北久里浜駅から専用エレベーターがご利用頂けます ◇自然を身近に感じながら、開放感ある毎日をお過ごし頂けます! ◇築浅、室内大変綺麗にお使いです! ◇管理体制良好なマンションです!
| ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,980万 | 3LDK 南東 | ![]() 100.99㎡ (30.54坪) ![]() 91.08㎡ (27.55坪) | ![]() 横須賀市久村 ![]() 京急久里浜線 京急久里浜 ![]() ![]() ![]() JR横須賀線 久里浜 ![]() ![]() ![]() ![]() 2023年9月(令和5年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 3,480万 (57.98万/坪) [旧価格] 3,980万 500万 値下げ | ![]() 198.40㎡ (60.01坪) | ![]() 横須賀市秋谷1 ![]() JR横須賀線 逗子 ![]() ![]() 大楠小学校 / 大楠中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 6,000万 (117.67万/坪) | ![]() 168.56㎡ (50.98坪) | ![]() 横須賀市久里浜4 ![]() 京急久里浜線 京急久里浜 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,990万 | 2LDK 南東 | ![]() 98.31㎡ (29.73坪) ![]() 79.18㎡ (23.95坪) | ![]() 横須賀市安浦町3 ![]() 京急本線 県立大学 ![]() ![]() ![]() 京急本線 堀ノ内 ![]() ![]() ![]() ![]() 1973年7月(昭和48年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,080万 | 4LDK 北東 | ![]() 100.66㎡ (30.44坪) ![]() 98.54㎡ (29.8坪) | ![]() 横須賀市佐野町4 ![]() JR横須賀線 衣笠 ![]() ![]() ![]() ![]() 鶴久保小学校 ![]() 2023年9月(令和5年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 2,500万 (10.46万/坪) | ![]() 790.38㎡ (239.08坪) | ![]() 横須賀市西浦賀2 ![]() 京急本線 浦賀 ![]() ![]() ![]() ![]() 高坂小学校 / 浦賀中学校 | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 15,300万 (93.33万/坪) | ![]() 541.96㎡ (163.94坪) | ![]() 横須賀市秋谷 ![]() JR横須賀線 逗子 ![]() | ![]() |